בדיקת מחיר · עד רמת הבניין
רח' 115 1, יפיע
רח' 115 1, יפיע
אין כרגע מודעה פעילה בבניין להשוואה
נמכר לאחרונה בבניין ב-₪600,000 · 6,667 ₪/מ״ר
מבוסס על 3 עסקאות רשומות באותו בניין · חציון 6,122 ₪/מ״ר.
בכל יפיע, המחיר המבוקש 1% מתחת למה שנרשם בטאבו.
מיקום ותצוגת רחוב
רח' 115 1, יפיע
דוח הערכה מלא
כמה שווה הדירה שלך ברח' 115 1?
העמוד הזה מראה מה נמכר בבניין. דוח ההערכה המלא מחשב כמה שווה הדירה הספציפית שלך — לפי השטח, הקומה והמצב — עם תחזית שכירות, תשואה ומשכנתא.
- הערכת שווי AI מדויקת לדירה שלך — לפי שטח, קומה ומצב
- אומדן שכירות ותשואה שנתית צפויה
- ניתוח החזר השקעה (ROI) על ההון העצמי
- לוח סילוקין למשכנתא והחזר חודשי
- אילו שיפורים מעלים את השווי — וכמה
- דוח PDF מלא להורדה ולשיתוף
בנה דוח מלא לדירה שלך
חינם 2 דקות מבוסס על עסקאות אמת
מבוקש מול נמכר בפועל
₪ למ״ר — מודעה חיה מול עסקאות רשומות בבניין
עסקאות רשומות (טאבו)
טוען תרשים…
עסקאות רשומות בבניין (50)
מקור: רשם המקרקעין (טאבו)
| תאריך | חדרים | שטח | קומה | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אוג׳ 25 | 0 | 86 מ״ר | רביעית | ₪600,000 | 6,977 |
| אפר׳ 25 | 3 | 90 מ״ר | חמישית | ₪600,000 | 6,667 |
| אפר׳ 25 | 3.5 | 90 מ״ר | שביעית | ₪350,000 | 3,889 |
| יונ׳ 24 | 3 | 90 מ״ר | שישית | ₪500,000 | 5,556 |
| אפר׳ 24 | 3 | 98 מ״ר | ראשונה | ₪600,000 | 6,122 |
| אפר׳ 24 | 5 | 140 מ״ר | שלישית | ₪600,000 | 4,286 |
| אוג׳ 23 | 3 | 90 מ״ר | שישית | ₪480,000 | 5,333 |
| יול׳ 23 | 4 | 86 מ״ר | רביעית | ₪430,000 | 5,000 |
| מרץ 23 | 3 | 98 מ״ר | ראשונה | ₪600,000 | 6,122 |
| ספט׳ 22 | 4 | 98 מ״ר | ראשונה | ₪500,000 | 5,102 |
| אוג׳ 22 | 3 | 90 מ״ר | שישית | ₪133,000 | 1,478 |
| ינו׳ 22 | 4 | 101 מ״ר | רביעית | ₪600,000 | 5,941 |
| ינו׳ 22 | 4 | 100 מ״ר | ראשונה | ₪500,000 | 5,000 |
| דצמ׳ 21 | 3 | 88 מ״ר | ראשונה | ₪600,000 | 6,818 |
| נוב׳ 21 | 5 | 140 מ״ר | ראשונה | ₪600,000 | 4,286 |
התשואה ההיסטורית בבניין
עסקאות חוזרות של אותה דירה
נקנתה יול׳ 23 ב-₪430,000 ← נמכרה אוג׳ 25 ב-₪600,000+40% (17.3%שנה/)
נקנתה ספט׳ 22 ב-₪500,000 ← נמכרה יול׳ 23 ב-₪430,000-14% (-16.9%שנה/)
נקנתה ינו׳ 22 ב-₪600,000 ← נמכרה אוג׳ 22 ב-₪133,000-78% (-94.8%שנה/)
נקנתה ינו׳ 20 ב-₪360,000 ← נמכרה ספט׳ 21 ב-₪425,000+18% (10.6%שנה/)
רוצה את התמונה המלאה לדירה שלך?
הערכת שווי מותאמת, תשואה, משכנתא ודוח PDF — תוך 2 דקות
מאומת · מקור: רשם המקרקעין (טאבו) + מודעות חיות · דירובוט