מחירי דירות בתל אביב יפו
נתוני שוק הנדל"ן העדכניים ביותר עבור תל אביב יפו, כולל מחירי מכירה, מגמות שוק וניתוח עסקאות אחרונות.
מחיר ממוצע
₪4,700,000
מחיר למ״ר
₪53,000
מספר עסקאות
4971
טוען שכונות...
טוען ערים...
עסקאות אחרונות בתל אביב יפו
מציג 1-10 מתוך 4971 עסקאות
רחוב | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
---|---|---|---|---|---|---|
קניוק יורם | 1 | 3 | 6/53 | 75 | ₪4,150,000 | 18.8.2025 |
ד"ר בודנהיימר | 2 | 3 | 0/8 | 84 | ₪4,501,950 | 18.8.2025 |
בני ברק | 22 | 2 | 4/7 | 50 | ₪2,540,000 | 18.8.2025 |
דוד ילין | 9 | 2 | 2/11 | 55 | ₪3,780,000 | 14.8.2025 |
בן יהודה | 210 | 4 | 0/7 | 95 | ₪5,400,000 | 11.8.2025 |
שמואל תמיר | 37 | 4 | 1/3 | 109 | ₪4,370,000 | 10.8.2025 |
בלוך | 22 | 2 | 7/8 | 53 | ₪4,090,000 | 7.8.2025 |
אסירי ציון | 11 | 3 | לא זמין | 72 | ₪3,015,000 | 7.8.2025 |
ש"י עגנון | 8 | 3 | 5/7 | 90 | ₪7,331,250 | 7.8.2025 |
יהודה הנשיא | 33 | 3 | 1/9 | 66 | ₪3,380,000 | 7.8.2025 |
...