מחירי דירות בירושלים
נתוני שוק הנדל"ן העדכניים ביותר עבור ירושלים, כולל מחירי מכירה, מגמות שוק וניתוח עסקאות אחרונות.
מחיר ממוצע
₪3,150,000
מחיר למ״ר
₪38,000
מספר עסקאות
5000
טוען שכונות...
טוען ערים...
עסקאות אחרונות בירושלים
מציג 1-10 מתוך 5000 עסקאות
רחוב | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
---|---|---|---|---|---|---|
גדוד חרמש | 18 | 4 | 3/4 | 72 | ₪2,435,000 | 27.8.2025 |
שדרות לוי אשכול | 42 | 4 | 5/9 | 104 | ₪4,900,000 | 24.8.2025 |
מאיר בלבן | 1 | 3 | 2/5 | 61 | ₪2,100,000 | 24.8.2025 |
בנימין מטודלה | 23 | 3 | 2/3 | 61 | ₪3,225,000 | 22.8.2025 |
בר יוחאי | 2 | 5 | 11/30 | 187 | ₪6,812,000 | 20.8.2025 |
שמעון בן חמו | 24 | 4 | 5/9 | 82 | ₪2,600,000 | 19.8.2025 |
כמון | 22 | 3 | 2/3 | 67 | ₪2,095,000 | 19.8.2025 |
רפאל בר לביא | 10 | 5 | 3/5 | 98 | ₪2,850,000 | 19.8.2025 |
קוסטה ריקה | 25 | 4 | 8/31 | 104 | ₪3,360,000 | 18.8.2025 |
המור | 10 | 3 | 4/4 | 53 | ₪2,000,000 | 17.8.2025 |
...