מחירי דירות בראשון לציון
נתוני שוק הנדל"ן העדכניים ביותר עבור ראשון לציון, כולל מחירי מכירה, מגמות שוק וניתוח עסקאות אחרונות.
מחיר ממוצע
₪2,550,000
מחיר למ״ר
₪26,000
מספר עסקאות
2061
טוען שכונות...
טוען ערים...
עסקאות אחרונות בראשון לציון
מציג 1-10 מתוך 2061 עסקאות
רחוב | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
---|---|---|---|---|---|---|
זלמן שז"ר | 34 | 4 | 6/7 | 78 | ₪2,230,000 | 25.8.2025 |
מרגולין | 16 | 4 | 3/4 | 70 | ₪1,600,000 | 25.8.2025 |
הקלרנית | 5 | 4 | 4/7 | 86 | ₪2,590,000 | 24.8.2025 |
יהודה לייב פינסקר | 47 | 4 | 6/7 | 89 | ₪2,315,000 | 20.8.2025 |
האחים סמילצ'נסקי | 25 | 4 | 2/4 | 95 | ₪1,840,000 | 19.8.2025 |
הרמטכלים | 22 | 6 | 3/21 | 173 | ₪3,800,000 | 18.8.2025 |
שדרות ההדרכה | 15 | 6 | 7/10 | 154 | ₪3,500,000 | 18.8.2025 |
כורש | 7 | 3 | 5/6 | 81 | ₪1,800,000 | 18.8.2025 |
אבשלום | 3 | 4 | 1/4 | 83 | ₪1,930,000 | 18.8.2025 |
מיש"ר | 2 | 5 | 3/14 | 140 | ₪3,800,000 | 18.8.2025 |
...