מחירי דירות בראשון לציון
נתוני שוק הנדל"ן העדכניים ביותר עבור ראשון לציון, כולל מחירי מכירה, מגמות שוק וניתוח עסקאות אחרונות.
מחיר ממוצע
₪2,600,000
מחיר למ״ר
₪27,000
מספר עסקאות
2177
טוען שכונות...
טוען ערים...
עסקאות אחרונות בראשון לציון
מציג 1-10 מתוך 2177 עסקאות
| רחוב | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
טשרניחובסקי | 8 | 2.5 | 2/2 | 60 | ₪2,100,000 | 30.11.2025 |
מאיר ויניק | 14 | 3 | 4/4 | 71 | ₪1,720,000 | 27.11.2025 |
שדרות בן גוריון | 40 | 3.5 | 1/8 | 75 | ₪2,130,000 | 26.11.2025 |
הפארק | 25 | 4 | 10/18 | 99 | ₪3,987,000 | 25.11.2025 |
הרב מינץ | 3 | 3 | 2/3 | 50 | ₪1,640,000 | 25.11.2025 |
ז'בוטינסקי | 3 | 2 | 4/4 | 54 | ₪1,500,000 | 23.11.2025 |
מיכה יוסף | 1 | 3 | 4/4 | 81 | ₪1,625,000 | 21.11.2025 |
גולדה מאיר | 22 | 4.5 | 5/8 | 91 | ₪2,530,000 | 20.11.2025 |
אריאב | 7 | 3 | 2/4 | 48 | ₪1,850,000 | 20.11.2025 |
אסתר ארדיטי | 8 | 4 | 7/12 | 105 | ₪1,743,178 | 19.11.2025 |
...