מחירי דירות בפתח תקווה
נתוני שוק הנדל"ן העדכניים ביותר עבור פתח תקווה, כולל מחירי מכירה, מגמות שוק וניתוח עסקאות אחרונות.
מחיר ממוצע
₪2,600,000
מחיר למ״ר
₪27,000
מספר עסקאות
3526
טוען שכונות...
טוען ערים...
עסקאות אחרונות בפתח תקווה
מציג 1-10 מתוך 3526 עסקאות
רחוב | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
---|---|---|---|---|---|---|
דוד מאיר גוטמן | 7 | 4 | 9/22 | 94 | ₪2,150,000 | 25.8.2025 |
שרגא רפאלי | 11 | 4 | 1/22 | 111 | ₪2,800,000 | 25.8.2025 |
הרצל | 14 | 3 | 1/6 | 95 | ₪1,880,000 | 24.8.2025 |
הצנחנים | 21 | 3 | 1/4 | 72 | ₪1,885,000 | 21.8.2025 |
רמב"ם | 23 | 3 | 3/4 | 66 | ₪1,740,000 | 21.8.2025 |
עגנון | 5 | 4 | 6/7 | 86 | ₪2,315,000 | 21.8.2025 |
ד"ר וייסבורג | 18 | 3 | 3/4 | 62 | ₪1,500,000 | 20.8.2025 |
יצחק ויטנברג | 4 | 5 | 2/24 | 124 | ₪3,510,000 | 17.8.2025 |
מיכל לייב כץ | 66 | 4 | 4/5 | 89 | ₪2,500,000 | 17.8.2025 |
מיכל לייב כץ | 88 | 5 | 2/10 | 108 | ₪2,810,000 | 12.8.2025 |
...