מחירי דירות ברחוב אבן גבירול, דימונה
מחירי דירות באבן גבירול
נתוני שוק הנדל״ן העדכניים ביותר עבור רחוב אבן גבירול בדימונה
דימונה • רחוב אבן גבירול
מחיר ממוצע
₪730,000
מחיר חציוני
₪716,500
מספר עסקאות
44
מספרי בתים
29
פרטי הרחוב
טווח מחירים
₪550,000 - ₪1,170,000
ממוצע חדרים
3.7 חדרים
תקופת הנתונים
2023-01-11 to 2026-06-02
שכונות ברחוב
1 שכונות שונות
טוען רחובות...
טוען שכונות...
טוען ערים...
עסקאות אחרונות ברחוב אבן גבירול
מציג 1-10 מתוך 44 עסקאות
| שכונה | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 | שניה | 62 | ₪620,000 | 2.6.2026 | |
| 30 | 4 | ראשונה | 74 | ₪740,000 | 28.5.2026 | |
| 47 | 3 | שניה | 64 | ₪610,000 | 2.2.2026 | |
| 11 | 4 | קרקע | 77 | ₪1,170,000 | 31.12.2025 | |
| 51 | 3 | ראשונה | 64 | ₪610,000 | 13.11.2025 | |
| 26 | 4 | ראשונה | 77 | ₪830,000 | 1.9.2025 | |
| 37 | 3 | שניה | 64 | ₪635,000 | 22.7.2025 | |
| 51 | 4 | קרקע | 77 | ₪1,150,000 | 20.7.2025 | |
| 5 | 4 | ראשונה | 74 | ₪730,000 | 8.6.2025 | |
| 28 | 3 | ראשונה | 62 | ₪550,000 | 3.6.2025 |
...