בדיקת מחיר · עד רמת הבניין
רבנו ניסים גאון 36, אלעד
רבנו ניסים גאון 36, אלעד
אין כרגע מודעה פעילה בבניין להשוואה
נמכר לאחרונה בבניין ב-₪1,950,000 · 30,000 ₪/מ״ר
מבוסס על 6 עסקאות רשומות באותו בניין · חציון 29,267 ₪/מ״ר.
באלעד, המחיר המבוקש 10.3% מתחת למחיר שנרשם בעסקאות המכר בטאבו.
מיקום ותצוגת רחוב
רבנו ניסים גאון 36, אלעד
דוח הערכה מלא
כמה שווה הדירה שלכם ברבנו ניסים גאון 36?
העמוד הזה מציג את העסקאות שנרשמו בבניין. המחשבון מציג טווח שווי לדירה שלכם — לפי השטח, הקומה והמצב — לצד אומדני שכירות ותשואה. ניתוחים נוספים והורדת PDF זמינים בהתאם לזכאות בחשבון.
- טווח שווי אוטומטי לדירה שלכם — לפי שטח, קומה ומצב
- אומדן דמי שכירות ותשואה שנתית
- אומדן תשואה להשכרה
- פרטי הנכס ורמת הביטחון באומדן
- גישה לניתוחים נוספים בהתאם לזכאות בחשבון
- הורדת PDF זמינה בהתאם למסלול ולזכאות
עברו למחשבון הדירה
חינם 2 דקות מבוסס על עסקאות אמת
מבוקש מול נמכר בפועל
₪ למ״ר — מודעה חיה מול עסקאות רשומות בבניין
עסקאות רשומות (טאבו)
טוען תרשים…
עסקאות רשומות בבניין (21)
מקור: רשם המקרקעין (טאבו)
| תאריך | חדרים | שטח | קומה | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| פבר׳ 26 | 3 | 65 מ״ר | שלישית | ₪1,950,000 | 30,000 |
| אוק׳ 25 | 3 | 66 מ״ר | ראשונה | ₪1,800,000 | 27,190 |
| ספט׳ 25 | 3 | 66 מ״ר | שניה | ₪1,960,000 | 29,697 |
| ספט׳ 25 | 3 | 73 מ״ר | רביעית | ₪2,780,000 | 38,611 |
| ינו׳ 25 | 4 | 86 מ״ר | ראשונה | ₪2,480,000 | 28,837 |
| מאי 24 | 3 | 73 מ״ר | שניה | ₪1,950,000 | 26,860 |
| נוב׳ 22 | 3 | 66 מ״ר | שניה | ₪1,820,000 | 27,576 |
| מאי 22 | 4 | 86 מ״ר | ראשונה | ₪1,750,000 | 20,349 |
| ינו׳ 22 | 3 | 66 מ״ר | שלישית | ₪1,425,000 | 21,591 |
| יול׳ 20 | 3 | 66 מ״ר | שלישית | ₪1,310,000 | 19,848 |
| פבר׳ 18 | 3 | 73 מ״ר | רביעית | ₪1,325,000 | 18,403 |
| דצמ׳ 16 | 3 | 65 מ״ר | רביעית | ₪1,300,000 | 20,000 |
| יונ׳ 16 | 3 | 73 מ״ר | שניה | ₪1,250,000 | 17,361 |
| ינו׳ 14 | 3 | 73 מ״ר | שלישית | ₪960,000 | 13,333 |
| אוק׳ 13 | 4 | 86 מ״ר | קרקע | ₪1,400,000 | 16,213 |
שכירות ותשואה
אומדן שכירות אזורי באלעד — לפי דירת 3 חד׳, גודל הדירה החציוני בבניין
₪5,500חודש/
שכירות 3 חד׳ באזור
~3.4%
תשואה ברוטו
₪1,955,000
מחיר עסקה טיפוסי בבניין
* אומדן אזורי בלבד, לפני ארנונה, ועד בית ותקופות ריקות — לא מדידה ישירה של הנכס.
התשואה ההיסטורית בבניין
עסקאות חוזרות של אותה דירה
נקנתה נוב׳ 18 ב-₪1,225,000 ← נמכרה פבר׳ 26 ב-₪1,950,000+59% (6.6%שנה/)
נקנתה ינו׳ 19 ב-₪1,320,000 ← נמכרה ספט׳ 25 ב-₪1,960,000+48% (6.0%שנה/)
נקנתה פבר׳ 23 ב-₪1,312,000 ← נמכרה ספט׳ 25 ב-₪2,780,000+112% (34.0%שנה/)
נקנתה ינו׳ 15 ב-₪1,125,000 ← נמכרה ינו׳ 25 ב-₪2,480,000+120% (8.3%שנה/)
רוצים תמונה מלאה יותר של הדירה שלכם?
טווח שווי ואומדני שכירות ותשואה; ניתוחים ו-PDF לפי הזכאות בחשבון
מאומת · מקור: רשם המקרקעין (טאבו) + מודעות חיות · דירובוט