בדיקת מחיר · עד רמת הבניין
נויפלד 23, בני ברק
נויפלד 23, בני ברק
אין כרגע מודעה פעילה בבניין להשוואה
נמכר לאחרונה בבניין ב-₪2,300,000 · 29,487 ₪/מ״ר
מבוסס על 11 עסקאות רשומות באותו בניין · חציון 19,565 ₪/מ״ר.
בכל בני ברק, המחיר המבוקש 14.6% מתחת למה שנרשם בטאבו.
מיקום ותצוגת רחוב
נויפלד 23, בני ברק
דוח הערכה מלא
כמה שווה הדירה שלך בנויפלד 23?
העמוד הזה מראה מה נמכר בבניין. דוח ההערכה המלא מחשב כמה שווה הדירה הספציפית שלך — לפי השטח, הקומה והמצב — עם תחזית שכירות, תשואה ומשכנתא.
- הערכת שווי AI מדויקת לדירה שלך — לפי שטח, קומה ומצב
- אומדן שכירות ותשואה שנתית צפויה
- ניתוח החזר השקעה (ROI) על ההון העצמי
- לוח סילוקין למשכנתא והחזר חודשי
- אילו שיפורים מעלים את השווי — וכמה
- דוח PDF מלא להורדה ולשיתוף
בנה דוח מלא לדירה שלך
חינם 2 דקות מבוסס על עסקאות אמת
מבוקש מול נמכר בפועל
₪ למ״ר — מודעה חיה מול עסקאות רשומות בבניין
עסקאות רשומות (טאבו)
טוען תרשים…
עסקאות רשומות בבניין (14)
מקור: רשם המקרקעין (טאבו)
| תאריך | חדרים | שטח | קומה | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| פבר׳ 26 | 4 | 79 מ״ר | ראשונה | ₪2,300,000 | 29,487 |
| יונ׳ 23 | 3 | 69 מ״ר | שניה | ₪2,730,000 | 39,565 |
| מאי 22 | 4 | 79 מ״ר | שניה | ₪1,850,000 | 23,507 |
| מאי 22 | 3 | 69 מ״ר | שלישית | ₪1,750,000 | 25,362 |
| נוב׳ 20 | 3 | 69 מ״ר | ראשונה | ₪1,468,000 | 21,263 |
| נוב׳ 20 | 4 | 79 מ״ר | רביעית | ₪1,490,000 | 18,933 |
| מאי 17 | 3 | 69 מ״ר | ראשונה | ₪1,350,000 | 19,565 |
| יול׳ 15 | 4 | 79 מ״ר | שניה | ₪1,200,000 | 15,248 |
| ספט׳ 13 | 4 | 79 מ״ר | ראשונה | ₪1,200,000 | 15,248 |
| ספט׳ 11 | 3 | 69 מ״ר | שלישית | ₪960,000 | 13,913 |
| אוג׳ 09 | 3 | 69 מ״ר | שניה | ₪770,000 | 11,153 |
| פבר׳ 06 | 3 | 69 מ״ר | רביעית | ₪441,706 | 6,398 |
| ינו׳ 02 | 3 | 69 מ״ר | רביעית | ₪388,290 | 5,624 |
| נוב׳ 00 | 4 | 79 מ״ר | שלישית | ₪492,000 | 6,252 |
שכירות ותשואה
אומדן שכירות אזורי בבני ברק — לפי דירת 3 חד׳, גודל הדירה החציוני בבניין
₪4,600חודש/
שכירות 3 חד׳ באזור
~3.8%
תשואה ברוטו
₪1,468,000
מחיר עסקה טיפוסי בבניין
* אומדן אזורי בלבד, לפני ארנונה, ועד בית ותקופות ריקות — לא מדידה ישירה של הנכס.
התשואה ההיסטורית בבניין
עסקאות חוזרות של אותה דירה
נקנתה אוג׳ 17 ב-₪1,775,000 ← נמכרה פבר׳ 26 ב-₪2,300,000+30% (3.1%שנה/)
נקנתה ינו׳ 06 ב-₪533,000 ← נמכרה יונ׳ 23 ב-₪2,730,000+412% (9.8%שנה/)
נקנתה ינו׳ 04 ב-₪473,000 ← נמכרה מאי 22 ב-₪1,750,000+270% (7.4%שנה/)
נקנתה יונ׳ 11 ב-₪1,000,000 ← נמכרה אוג׳ 17 ב-₪1,775,000+78% (9.8%שנה/)
רוצה את התמונה המלאה לדירה שלך?
הערכת שווי מותאמת, תשואה, משכנתא ודוח PDF — תוך 2 דקות
מאומת · מקור: רשם המקרקעין (טאבו) + מודעות חיות · דירובוט