בדיקת מחיר · עד רמת הבניין
חברון 173, ירושלים
חברון 173, ירושלים
אין כרגע מודעה פעילה בבניין להשוואה
נמכר לאחרונה בבניין ב-₪4,300,000 · 28,667 ₪/מ״ר
מבוסס על 4 עסקאות רשומות באותו בניין · חציון 33,664 ₪/מ״ר.
בירושלים, המחיר המבוקש 4.8% מתחת למחיר שנרשם בעסקאות המכר בטאבו.
מיקום ותצוגת רחוב
חברון 173, ירושלים
דוח הערכה מלא
כמה שווה הדירה שלכם בחברון 173?
העמוד הזה מציג את העסקאות שנרשמו בבניין. המחשבון מציג טווח שווי לדירה שלכם — לפי השטח, הקומה והמצב — לצד אומדני שכירות ותשואה. ניתוחים נוספים והורדת PDF זמינים בהתאם לזכאות בחשבון.
- טווח שווי אוטומטי לדירה שלכם — לפי שטח, קומה ומצב
- אומדן דמי שכירות ותשואה שנתית
- אומדן תשואה להשכרה
- פרטי הנכס ורמת הביטחון באומדן
- גישה לניתוחים נוספים בהתאם לזכאות בחשבון
- הורדת PDF זמינה בהתאם למסלול ולזכאות
עברו למחשבון הדירה
חינם 2 דקות מבוסס על עסקאות אמת
מבוקש מול נמכר בפועל
₪ למ״ר — מודעה חיה מול עסקאות רשומות בבניין
עסקאות רשומות (טאבו)
טוען תרשים…
עסקאות רשומות בבניין (19)
מקור: רשם המקרקעין (טאבו)
| תאריך | חדרים | שטח | קומה | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| דצמ׳ 24 | 0 | 100 מ״ר | - | ₪1,706,000 | 17,060 |
| דצמ׳ 24 | 0 | 100 מ״ר | - | ₪669,000 | 6,690 |
| דצמ׳ 24 | 0 | 100 מ״ר | - | ₪776,000 | 7,760 |
| דצמ׳ 24 | 0 | 100 מ״ר | - | ₪1,710,000 | 17,100 |
| דצמ׳ 24 | 0 | 100 מ״ר | - | ₪653,000 | 6,530 |
| דצמ׳ 24 | 0 | 100 מ״ר | - | ₪5,406,000 | 54,060 |
| אוג׳ 24 | 0 | 39 מ״ר | ראשונה | ₪2,600,000 | 66,667 |
| פבר׳ 24 | 5 | 150 מ״ר | ראשונה | ₪4,300,000 | 28,667 |
| אוק׳ 23 | 5 | 98 מ״ר | שניה | ₪5,850,000 | 59,694 |
| ספט׳ 23 | 5 | 130 מ״ר | ראשונה | ₪4,348,000 | 33,446 |
| ספט׳ 23 | 5 | 135 מ״ר | ראשונה | ₪4,574,000 | 33,881 |
| דצמ׳ 22 | 0 | 1500 מ״ר | - | ₪40,920,000 | 27,280 |
| יונ׳ 22 | 0 | 5172 מ״ר | - | ₪6,780,000 | 1,311 |
| דצמ׳ 21 | 0 | - | - | ₪18,880,000 | - |
| אוק׳ 17 | 4 | 120 מ״ר | ראשונה | ₪3,305,000 | 27,542 |
התשואה ההיסטורית בבניין
עסקאות חוזרות של אותה דירה
נקנתה אוק׳ 23 ב-₪5,850,000 ← נמכרה דצמ׳ 24 ב-₪5,406,000-8% (-6.6%שנה/)
נקנתה יונ׳ 22 ב-₪6,780,000 ← נמכרה ספט׳ 23 ב-₪4,574,000-33% (-27.2%שנה/)
נקנתה ינו׳ 16 ב-₪6,543,000 ← נמכרה יונ׳ 22 ב-₪6,780,000+4% (0.6%שנה/)
נקנתה יונ׳ 15 ב-₪2,180,000 ← נמכרה מאי 17 ב-₪2,700,000+24% (11.7%שנה/)
רוצים תמונה מלאה יותר של הדירה שלכם?
טווח שווי ואומדני שכירות ותשואה; ניתוחים ו-PDF לפי הזכאות בחשבון
מאומת · מקור: רשם המקרקעין (טאבו) + מודעות חיות · דירובוט