בדיקת מחיר · עד רמת הבניין
עם ועולמו 3, ירושלים
עם ועולמו 3, ירושלים
אין כרגע מודעה פעילה בבניין להשוואה
נמכר לאחרונה בבניין ב-₪2,761,000 · 21,238 ₪/מ״ר
מבוסס על 2 עסקאות רשומות באותו בניין · חציון 15,413 ₪/מ״ר.
בירושלים, המחיר המבוקש 4.8% מתחת למחיר שנרשם בעסקאות המכר בטאבו.
מיקום ותצוגת רחוב
עם ועולמו 3, ירושלים
דוח הערכה מלא
כמה שווה הדירה שלכם בעם ועולמו 3?
העמוד הזה מציג את העסקאות שנרשמו בבניין. המחשבון מציג טווח שווי לדירה שלכם — לפי השטח, הקומה והמצב — לצד אומדני שכירות ותשואה. ניתוחים נוספים והורדת PDF זמינים בהתאם לזכאות בחשבון.
- טווח שווי אוטומטי לדירה שלכם — לפי שטח, קומה ומצב
- אומדן דמי שכירות ותשואה שנתית
- אומדן תשואה להשכרה
- פרטי הנכס ורמת הביטחון באומדן
- גישה לניתוחים נוספים בהתאם לזכאות בחשבון
- הורדת PDF זמינה בהתאם למסלול ולזכאות
עברו למחשבון הדירה
חינם 2 דקות מבוסס על עסקאות אמת
מבוקש מול נמכר בפועל
₪ למ״ר — מודעה חיה מול עסקאות רשומות בבניין
עסקאות רשומות (טאבו)
טוען תרשים…
עסקאות רשומות בבניין (23)
מקור: רשם המקרקעין (טאבו)
| תאריך | חדרים | שטח | קומה | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| ינו׳ 26 | 1 | 131 מ״ר | ראשונה | ₪2,761,000 | 21,238 |
| מאי 25 | 0 | 2330 מ״ר | רביעית | ₪36,000,000 | 15,450 |
| דצמ׳ 22 | 0 | 186 מ״ר | חמישית | ₪1,935,000 | 10,459 |
| נוב׳ 22 | 0 | 201 מ״ר | שלישית | ₪3,500,000 | 17,500 |
| יול׳ 22 | 0 | 936 מ״ר | שלישית | ₪12,396,000 | 13,244 |
| מאי 22 | 0 | 324 מ״ר | שלישית | ₪9,730,000 | 30,077 |
| פבר׳ 22 | 0 | 296 מ״ר | ראשונה | ₪21,568,000 | 73,112 |
| אוג׳ 21 | 0 | 136 מ״ר | חמישית | ₪2,200,000 | 16,153 |
| מרץ 21 | 0 | 146 מ״ר | קרקע | ₪5,100,000 | 34,932 |
| יול׳ 20 | 0 | - | חמישית | ₪2,200,000 | - |
| מרץ 18 | 0 | 366 מ״ר | ראשונה | ₪6,550,000 | 17,896 |
| ספט׳ 17 | 0 | 64 מ״ר | חמישית | ₪800,000 | 12,500 |
| דצמ׳ 08 | 0 | 73 מ״ר | קרקע | ₪61,057,000 | 836,397 |
| ינו׳ 07 | 0 | 97 מ״ר | חמישית | ₪724,000 | 7,456 |
| ינו׳ 07 | 0 | 319 מ״ר | שלישית | ₪3,388,000 | 10,607 |
התשואה ההיסטורית בבניין
עסקאות חוזרות של אותה דירה
נקנתה דצמ׳ 07 ב-₪1,600,000 ← נמכרה ינו׳ 26 ב-₪2,761,000+73% (3.0%שנה/)
נקנתה ינו׳ 09 ב-₪2,000,000 ← נמכרה דצמ׳ 22 ב-₪1,935,000-3% (-0.2%שנה/)
נקנתה ינו׳ 12 ב-₪2,999,000 ← נמכרה נוב׳ 22 ב-₪3,500,000+17% (1.4%שנה/)
נקנתה מאי 12 ב-₪3,800,000 ← נמכרה פבר׳ 22 ב-₪21,568,000+468% (19.4%שנה/)
רוצים תמונה מלאה יותר של הדירה שלכם?
טווח שווי ואומדני שכירות ותשואה; ניתוחים ו-PDF לפי הזכאות בחשבון
מאומת · מקור: רשם המקרקעין (טאבו) + מודעות חיות · דירובוט