בדיקת מחיר · עד רמת הבניין
הסייפן 2, כרמיאל
הסייפן 2, כרמיאל
אין כרגע מודעה פעילה בבניין להשוואה
נמכר לאחרונה בבניין ב-₪950,000 · 12,500 ₪/מ״ר
מבוסס על 9 עסקאות רשומות באותו בניין · חציון 9,605 ₪/מ״ר.
בכל כרמיאל, המחיר המבוקש 11.3% מתחת למה שנרשם בטאבו.
מיקום ותצוגת רחוב
הסייפן 2, כרמיאל
דוח הערכה מלא
כמה שווה הדירה שלך בהסייפן 2?
העמוד הזה מראה מה נמכר בבניין. דוח ההערכה המלא מחשב כמה שווה הדירה הספציפית שלך — לפי השטח, הקומה והמצב — עם תחזית שכירות, תשואה ומשכנתא.
- הערכת שווי AI מדויקת לדירה שלך — לפי שטח, קומה ומצב
- אומדן שכירות ותשואה שנתית צפויה
- ניתוח החזר השקעה (ROI) על ההון העצמי
- לוח סילוקין למשכנתא והחזר חודשי
- אילו שיפורים מעלים את השווי — וכמה
- דוח PDF מלא להורדה ולשיתוף
בנה דוח מלא לדירה שלך
חינם 2 דקות מבוסס על עסקאות אמת
מבוקש מול נמכר בפועל
₪ למ״ר — מודעה חיה מול עסקאות רשומות בבניין
עסקאות רשומות (טאבו)
טוען תרשים…
עסקאות רשומות בבניין (17)
מקור: רשם המקרקעין (טאבו)
| תאריך | חדרים | שטח | קומה | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| יול׳ 25 | 4 | 76 מ״ר | שישית | ₪950,000 | 12,500 |
| מרץ 21 | 4 | 76 מ״ר | שלישית | ₪800,000 | 10,526 |
| פבר׳ 21 | 4 | 76 מ״ר | חמישית | ₪800,000 | 10,526 |
| פבר׳ 21 | 4 | 76 מ״ר | שישית | ₪770,000 | 10,132 |
| יונ׳ 19 | 4 | 76 מ״ר | שביעית | ₪730,000 | 9,605 |
| פבר׳ 19 | 4 | 76 מ״ר | ראשונה | ₪700,000 | 9,211 |
| אוג׳ 16 | 4 | 76 מ״ר | שמינית | ₪630,000 | 8,289 |
| פבר׳ 16 | 4 | 76 מ״ר | שישית | ₪175,000 | 2,303 |
| יונ׳ 15 | 4 | 76 מ״ר | רביעית | ₪700,000 | 9,211 |
| מאי 13 | 4 | 76 מ״ר | חמישית | ₪640,000 | 8,421 |
| יול׳ 10 | 4 | 76 מ״ר | חמישית | ₪390,000 | 5,132 |
| יונ׳ 08 | 4 | 76 מ״ר | שמינית | ₪190,000 | 2,500 |
| יול׳ 07 | 4 | 76 מ״ר | שניה | ₪194,212 | 2,555 |
| דצמ׳ 04 | 4 | 76 מ״ר | שביעית | ₪338,832 | 4,458 |
| אוק׳ 03 | 4 | 76 מ״ר | רביעית | ₪293,085 | 3,856 |
שכירות ותשואה
אומדן שכירות אזורי בכרמיאל — לפי דירת 4 חד׳, גודל הדירה החציוני בבניין
₪3,700חודש/
שכירות 4 חד׳ באזור
~6.1%
תשואה ברוטו
₪730,000
מחיר עסקה טיפוסי בבניין
* אומדן אזורי בלבד, לפני ארנונה, ועד בית ותקופות ריקות — לא מדידה ישירה של הנכס.
התשואה ההיסטורית בבניין
עסקאות חוזרות של אותה דירה
נקנתה מאי 01 ב-₪352,000 ← נמכרה פבר׳ 21 ב-₪770,000+119% (4.0%שנה/)
נקנתה אוק׳ 09 ב-₪350,000 ← נמכרה יונ׳ 15 ב-₪700,000+100% (12.9%שנה/)
נקנתה ספט׳ 03 ב-₪335,000 ← נמכרה יול׳ 10 ב-₪390,000+16% (2.2%שנה/)
נקנתה פבר׳ 06 ב-₪447,000 ← נמכרה יונ׳ 08 ב-₪505,000+13% (5.4%שנה/)
רוצה את התמונה המלאה לדירה שלך?
הערכת שווי מותאמת, תשואה, משכנתא ודוח PDF — תוך 2 דקות
מאומת · מקור: רשם המקרקעין (טאבו) + מודעות חיות · דירובוט