מחירי דירות ברחוב מינסטר, ראשון לציון
מחירי דירות במינסטר
נתוני עסקאות המכר הזמינים ברחוב מינסטר בראשון לציון
ראשון לציון • רחוב מינסטר
מחיר ממוצע
₪3,900,000
מחיר חציוני
₪3,737,000
מספר עסקאות
51
מספרי בתים
1
פרטי הרחוב
טווח מחירים
₪2,924,000 - ₪6,368,000
ממוצע חדרים
3.9 חדרים
תקופת הנתונים
2023-12-27 to 2025-11-09
שכונות ברחוב
0 שכונות שונות
עסקאות אחרונות ברחוב מינסטר
מציג 1-10 מתוך 51 עסקאות
| שכונה | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
לא צוין | 18 | 6 | שלוש עשרה | 163 | ₪6,368,000 | 9.11.2025 |
לא צוין | 18 | 4 | שמינית | 100 | ₪3,804,000 | 30.9.2025 |
לא צוין | 18 | 4 | אחת עשרה | 100 | ₪3,932,000 | 17.9.2025 |
לא צוין | 18 | 5 | שתים עשרה | 125 | ₪4,934,000 | 9.9.2025 |
לא צוין | 18 | 5 | שמינית | 124 | ₪4,783,000 | 7.9.2025 |
לא צוין | 18 | 4 | עשירית | 99 | ₪3,961,000 | 13.8.2025 |
לא צוין | 18 | 4 | שישית | 100 | ₪3,862,000 | 23.2.2025 |
לא צוין | 18 | 3 | שלישית | 80 | ₪3,528,000 | 9.1.2025 |
לא צוין | 18 | 4 | שביעית | 100 | ₪3,849,000 | 30.12.2024 |
לא צוין | 18 | 3 | שניה | 77 | ₪3,180,000 | 11.11.2024 |
...