מחירי דירות ברחוב אלי כהן, שדרות
מחירי דירות באלי כהן
נתוני שוק הנדל״ן העדכניים ביותר עבור רחוב אלי כהן בשדרות
שדרות • רחוב אלי כהן
מחיר ממוצע
₪1,650,000
מחיר חציוני
₪1,576,000
מספר עסקאות
97
מספרי בתים
2
פרטי הרחוב
טווח מחירים
₪1,166,000 - ₪2,586,000
ממוצע חדרים
4 חדרים
תקופת הנתונים
2023-05-23 to 2026-05-19
שכונות ברחוב
0 שכונות שונות
טוען רחובות...
טוען שכונות...
טוען ערים...
עסקאות אחרונות ברחוב אלי כהן
מציג 1-10 מתוך 97 עסקאות
| שכונה | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
לא צוין | 5 | 4 | ראשונה | 107 | ₪1,586,000 | 19.5.2026 |
לא צוין | 5 | 5 | שלישית | 131 | ₪1,846,000 | 29.4.2026 |
לא צוין | 5 | 3 | שביעית | 84 | ₪1,446,000 | 28.4.2026 |
לא צוין | 1 | 5 | - | 131 | ₪2,586,000 | 27.4.2026 |
לא צוין | 5 | 4 | שישית | 107 | ₪1,636,000 | 23.4.2026 |
לא צוין | 5 | 4 | שלישית | 107 | ₪1,606,000 | 29.3.2026 |
לא צוין | 5 | 5 | שישית | 131 | ₪1,876,000 | 30.1.2026 |
לא צוין | 5 | 5 | שישית | 131 | ₪1,856,000 | 18.1.2026 |
לא צוין | 5 | 3 | שביעית | 84 | ₪1,446,000 | 23.12.2025 |
לא צוין | 5 | 4 | שישית | 107 | ₪1,626,000 | 21.12.2025 |
...