מחירי דירות ברחוב האתרוג, שוהם
מחירי דירות בהאתרוג
נתוני שוק הנדל״ן העדכניים ביותר עבור רחוב האתרוג בשוהם
שוהם • רחוב האתרוג
מחיר ממוצע
₪3,450,000
מחיר חציוני
₪3,410,000
מספר עסקאות
45
מספרי בתים
25
פרטי הרחוב
טווח מחירים
₪1,305,000 - ₪4,850,000
ממוצע חדרים
3.9 חדרים
תקופת הנתונים
2023-02-01 to 2026-04-27
שכונות ברחוב
2 שכונות שונות
טוען רחובות...
טוען שכונות...
טוען ערים...
עסקאות אחרונות ברחוב האתרוג
מציג 1-10 מתוך 45 עסקאות
| שכונה | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | קומה 1 | 111 | ₪3,380,000 | 27.4.2026 | |
| 11 | 3 | ראשונה | 101 | ₪3,050,000 | 31.3.2026 | |
| 39 | 3 | קומה 3 | 82 | ₪2,680,000 | 23.3.2026 | |
| 34 | 3.5 | קומה 2 | 82 | ₪2,450,000 | 23.3.2026 | |
| 47 | 3 | קומה 1 | 82 | ₪2,700,000 | 20.3.2026 | |
| 39 | 3 | קומה 3 | 82 | ₪1,305,000 | 11.3.2026 | |
| 48 | 5 | קומה 1 | 131 | ₪3,650,000 | 19.2.2026 | |
| 4 | 5 | קומה 2 | 125 | ₪3,650,000 | 27.1.2026 | |
| 30 | 3 | קומה 5 | 82 | ₪2,750,000 | 13.1.2026 | |
| 70 | 4 | קומה 0 | 108 | ₪4,225,000 | 29.12.2025 |
...