בדיקת מחיר · עד רמת הבניין
הדוגית 1, בוסתן הגליל
הדוגית 1, בוסתן הגליל
אין מספיק עסקאות אמיתיות בבניין כדי לקבוע
לא נרשמו מספיק עסקאות דומות בבניין, ברחוב או בסביבה כדי להשוות מחיר בביטחון. עדיף לא לנחש.
מיקום ותצוגת רחוב
הדוגית 1, בוסתן הגליל
דוח הערכה מלא
כמה שווה הדירה שלכם בהדוגית 1?
העמוד הזה מציג את העסקאות שנרשמו בבניין. המחשבון מציג טווח שווי לדירה שלכם — לפי השטח, הקומה והמצב — לצד אומדני שכירות ותשואה. ניתוחים נוספים והורדת PDF זמינים בהתאם לזכאות בחשבון.
- טווח שווי אוטומטי לדירה שלכם — לפי שטח, קומה ומצב
- אומדן דמי שכירות ותשואה שנתית
- אומדן תשואה להשכרה
- פרטי הנכס ורמת הביטחון באומדן
- גישה לניתוחים נוספים בהתאם לזכאות בחשבון
- הורדת PDF זמינה בהתאם למסלול ולזכאות
עברו למחשבון הדירה
חינם 2 דקות מבוסס על עסקאות אמת
מבוקש מול נמכר בפועל
₪ למ״ר — מודעה חיה מול עסקאות רשומות בבניין
עסקאות רשומות (טאבו)
טוען תרשים…
עסקאות רשומות בבניין (50)
מקור: רשם המקרקעין (טאבו)
| תאריך | חדרים | שטח | קומה | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| יונ׳ 25 | 5 | 195 מ״ר | - | ₪5,600,000 | 28,718 |
| אוג׳ 24 | 6 | 230 מ״ר | ראשונה | ₪5,008,000 | 21,774 |
| יול׳ 24 | 0 | 699 מ״ר | - | ₪3,500,000 | 5,007 |
| אוק׳ 23 | 6 | 229 מ״ר | ראשונה | ₪154,000 | 672 |
| נוב׳ 22 | 5 | 161 מ״ר | ראשונה | ₪4,400,000 | 27,329 |
| יול׳ 22 | 7 | 301 מ״ר | ראשונה | ₪397,000 | 1,319 |
| אפר׳ 21 | 5 | 210 מ״ר | ראשונה | ₪3,350,000 | 15,952 |
| מרץ 21 | 0 | 270 מ״ר | שניה | ₪330,000 | 1,222 |
| ספט׳ 20 | 5 | 257 מ״ר | ראשונה | ₪3,450,000 | 13,424 |
| ינו׳ 20 | 0 | - | - | ₪278,000 | - |
| ינו׳ 20 | 5 | 246 מ״ר | - | ₪4,800,000 | 19,512 |
| דצמ׳ 18 | 0 | - | - | ₪3,220,000 | - |
| דצמ׳ 18 | 0 | 80 מ״ר | ראשונה | ₪649,000 | 8,112 |
| ספט׳ 18 | 7 | 307 מ״ר | - | ₪700,000 | 2,280 |
| ינו׳ 17 | 5 | 220 מ״ר | שניה | ₪3,270,000 | 14,864 |
התשואה ההיסטורית בבניין
עסקאות חוזרות של אותה דירה
נקנתה אוג׳ 24 ב-₪5,008,000 ← נמכרה יונ׳ 25 ב-₪5,600,000+12% (13.7%שנה/)
נקנתה אוק׳ 23 ב-₪4,846,000 ← נמכרה יול׳ 24 ב-₪3,500,000-28% (-33.6%שנה/)
נקנתה יול׳ 22 ב-₪397,000 ← נמכרה אוק׳ 23 ב-₪4,846,000+1121% (713.3%שנה/)
נקנתה מרץ 21 ב-₪330,000 ← נמכרה יול׳ 22 ב-₪397,000+20% (14.6%שנה/)
רוצים תמונה מלאה יותר של הדירה שלכם?
טווח שווי ואומדני שכירות ותשואה; ניתוחים ו-PDF לפי הזכאות בחשבון
מאומת · מקור: רשם המקרקעין (טאבו) + מודעות חיות · דירובוט