מחירי דירות בכרמים
נתוני שוק הנדל״ן העדכניים ביותר עבור שכונת כרמים בשוהם
שוהם • שכונת כרמים
מחיר ממוצע
₪4,100,000
מחיר חציוני
₪4,000,000
מספר עסקאות
45
רחובות ייחודיים
4
טוען תרשים...
טוען תרשים...
טוען רחובות...
טוען ערים...
עסקאות אחרונות בשכונת כרמים
מציג 1-10 מתוך 45 עסקאות
| רחוב | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 5 | קומה 2/3 | 138 | ₪5,300,000 | 7.6.2026 | |
| 25 | 5 | שניה/4 | 134 | ₪3,900,000 | 12.4.2026 | |
| 3 | 6 | קומה 1/6 | 142 | ₪4,750,000 | 14.12.2025 | |
| 12 | 5 | קרקע/4 | 128 | ₪3,900,000 | 4.12.2025 | |
| 28 | 5.5 | קומה 1/3 | 127 | ₪4,990,000 | 31.8.2025 | |
| 10 | 5 | שלישית/4 | 141 | ₪4,250,000 | 20.8.2025 | |
| 21 | 5 | קומה 3/8 | 126 | ₪4,090,000 | 17.8.2025 | |
| 12 | 5 | שלישית/4 | 141 | ₪2,137,500 | 14.7.2025 | |
| 38 | 5 | קומה 1/2 | 119 | ₪4,250,000 | 2.7.2025 | |
| 12 | 5 | שלישית/4 | 141 | ₪4,000,000 | 26.6.2025 |
...