מחירי דירות בעג'מי וגבעת עליה
נתוני עסקאות המכר הזמינים בשכונת עג'מי וגבעת עליה בתל אביב יפו
תל אביב יפו • שכונת עג'מי וגבעת עליה
מחיר ממוצע
₪3,500,000
מחיר חציוני
₪3,200,000
מספר עסקאות
72
רחובות ייחודיים
33
טוען תרשים...
טוען תרשים...
עסקאות אחרונות בשכונת עג'מי וגבעת עליה
מציג 1-10 מתוך 72 עסקאות
| רחוב | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
יפת | 234 | 3 | קרקע/2 | 101 | ₪3,200,000 | 10.3.2026 |
האשכולית | 20 | 4 | ראשונה/2 | 100 | ₪4,600,000 | 25.2.2026 |
אבן סינא | 25 | 4 | ראשונה | 100 | ₪2,515,000 | 7.1.2026 |
אסף הרופא | 7 | 5 | שניה/3 | 142 | ₪1,410,000 | 25.12.2025 |
לא צוין | 0 | 5 | לא זמין | 164 | ₪12,500,000 | 30.11.2025 |
דוד הראובני | 16 | 2.5 | לא זמין | 74 | ₪3,200,000 | 28.9.2025 |
קדם | 171 | 3 | ראשונה/1 | 90 | ₪5,380,000 | 7.8.2025 |
יפת | 240 | 4 | קומה 2/5 | 103 | ₪2,900,000 | 6.8.2025 |
אסף הרופא | 25 | 4 | קומה 2/6 | 115 | ₪5,300,000 | 24.7.2025 |
השקמה | 7 | 4 | ראשונה/2 | 86 | ₪3,180,000 | 23.6.2025 |
...