מחירי דירות ברחוב הרצל, בני ברק
מחירי דירות בהרצל
נתוני שוק הנדל״ן העדכניים ביותר עבור רחוב הרצל בבני ברק
בני ברק • רחוב הרצל
מחיר ממוצע
₪1,850,000
מחיר חציוני
₪1,847,500
מספר עסקאות
46
מספרי בתים
19
פרטי הרחוב
טווח מחירים
₪682,000 - ₪3,710,000
ממוצע חדרים
3.3 חדרים
תקופת הנתונים
2023-01-02 to 2026-05-07
שכונות ברחוב
1 שכונות שונות
טוען רחובות...
טוען שכונות...
טוען ערים...
עסקאות אחרונות ברחוב הרצל
מציג 1-10 מתוך 46 עסקאות
| שכונה | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 3 | ראשונה | 59 | ₪1,700,000 | 7.5.2026 | |
| 86 | 5 | ראשונה+שניה | 109 | ₪2,550,000 | 15.2.2026 | |
| 90 | 4 | רביעית | 83 | ₪1,915,000 | 25.1.2026 | |
| 89 | 3 | שניה | 66 | ₪1,690,000 | 29.12.2025 | |
| 75 | 2 | ג | 39 | ₪1,350,000 | 25.12.2025 | |
| 90 | 4 | שניה | 83 | ₪1,900,000 | 23.12.2025 | |
| 86 | 1 | קרקע | 28 | ₪970,000 | 9.12.2025 | |
| 90 | 4 | רביעית | 83 | ₪1,750,000 | 26.11.2025 | |
| 89 | 3 | שלישית+גג | 80 | ₪3,710,000 | 7.8.2025 | |
| 75 | 2 | א | 33 | ₪1,420,000 | 28.5.2025 |
...