מחירי דירות ברחוב הרצל, ירושלים
מחירי דירות בהרצל
נתוני שוק הנדל״ן העדכניים ביותר עבור רחוב הרצל בירושלים
ירושלים • רחוב הרצל
מחיר ממוצע
₪3,200,000
מחיר חציוני
₪3,200,000
מספר עסקאות
82
מספרי בתים
29
פרטי הרחוב
טווח מחירים
₪510,000 - ₪7,361,000
ממוצע חדרים
3.6 חדרים
תקופת הנתונים
2023-01-09 to 2026-05-28
שכונות ברחוב
2 שכונות שונות
טוען רחובות...
טוען שכונות...
טוען ערים...
עסקאות אחרונות ברחוב הרצל
מציג 1-10 מתוך 82 עסקאות
| שכונה | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 3 | ראשונה | 49 | ₪550,000 | 28.5.2026 | |
| 40 | 4 | שניה | 71 | ₪3,250,000 | 7.5.2026 | |
| 116 | 2 | חמישית | 70 | ₪2,600,000 | 30.3.2026 | |
| 116 | 3 | שלישית | 62 | ₪2,940,000 | 11.3.2026 | |
| 22 | 5 | עשרים וחמש | 128 | ₪3,960,000 | 26.1.2026 | |
| 22 | 3 | שניה | 78 | ₪3,061,000 | 8.1.2026 | |
| 112 | 4 | תשיעית | 100 | ₪3,250,000 | 4.1.2026 | |
| 129 | 3 | כניסה | 66 | ₪3,850,000 | 1.1.2026 | |
| 22 | 7 | עשרים ושמונה | 173 | ₪7,361,000 | 29.12.2025 | |
| 72 | 3 | ראשונה | 53 | ₪4,000,000 | 29.12.2025 |
...