מחירי דירות ברחוב דוד וולפסון, פתח תקווה
מחירי דירות בדוד וולפסון
נתוני עסקאות המכר הזמינים ברחוב דוד וולפסון בפתח תקווה
פתח תקווה • רחוב דוד וולפסון
מחיר ממוצע
₪2,050,000
מחיר חציוני
₪1,900,000
מספר עסקאות
47
מספרי בתים
18
פרטי הרחוב
טווח מחירים
₪543,000 - ₪4,000,000
ממוצע חדרים
3.8 חדרים
תקופת הנתונים
2023-01-31 to 2026-04-23
שכונות ברחוב
2 שכונות שונות
עסקאות אחרונות ברחוב דוד וולפסון
מציג 1-10 מתוך 47 עסקאות
| שכונה | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
מרכז העיר | 25 | 2 | א | 54 | ₪1,625,000 | 23.4.2026 |
מרכז העיר | 48 | 3 | ד | 71 | ₪1,900,000 | 31.3.2026 |
מרכז העיר | 6 | 4 | רביעית | 99 | ₪1,670,000 | 30.3.2026 |
מרכז העיר | 24 | 3 | א | 66 | ₪1,740,000 | 10.3.2026 |
עין גנים | 54 | 2 | קומה 2 | 54 | ₪1,820,000 | 30.12.2025 |
עין גנים | 50 | 3 | שלישית | 63 | ₪1,820,000 | 20.11.2025 |
עין גנים | 39 | 4 | קומה 15 | 102 | ₪2,550,000 | 19.11.2025 |
מרכז העיר | 48 | 2 | א | 51 | ₪1,500,000 | 13.11.2025 |
עין גנים | 56 | 6 | רביעית+גג | 121 | ₪2,155,000 | 4.9.2025 |
עין גנים | 39 | 5 | קומה 4 | 122 | ₪2,600,000 | 13.8.2025 |
...